





















| メーカー | 日産(福祉車両) |
| 年式 | H25(2013年) |
| グレード | チェアキャブ・Mタイプ・10人乗り(8人+車いす2基) |
| エンジン | 2500cc ガソリン車 |
| 乗車定員 | 10人乗り 88ナンバー |
| 型式 | CBF-CS4E26改 |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 長 508cm 幅 169cm 高 228cm |
| ミッション | DAT(オートマ) |
| 車検満了日 | 車検が2年付きます |
| 走行距離 | 52,900km |
| 修復歴 | 左センタービラーBPアト・修復歴アリ |
| 保証期間 | 6ヶ月間 走行距離無制限 |
支払総額
158.2万円
(整備費用を含みます)
仕様
●リアスロープタイプ(10人乗り)
(8人+車いす2基)
●車いす電動固定式
●電動ステップ
その他
●消費税非課税
●10人乗り 88ナンバー
●自動車税(減免アリ)
●車検が2年付きます
●2500ccガソリン車
●6ヶ月走行距離無制限
●車体番号:CS4E26-001★★★
座席表・展開図・開口部の高さを見る


見積依頼はこちら
LINEでのお問い合わせはこちら
オンライン相談
写真・動画の追加配信
LINEのビデオ通話など
お気軽にご相談ください。
スクロールできます
| 販売価格明細 | |||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | ¥1,490,000 | 消費税 10% | 非課税 |
| 車両本体価格 (1) ※この車の車両本体価格は非課税です | ¥1,490,000 | ||
スクロールできます
| 預かり法定費用等 | 手続代行費用等 | ||
| 自動車税(種別割) | 0 | 自動車税未経過相当額 | 0 |
| 自動車税(環境性能割) | 0 | ||
| 自動車重量税 | 24,600 | ||
| 自賠責保険料(25ヶ月) | 18,160 | 自賠責未経過相当額 | 0 |
| 任意保険料 | 0 | 登録届出手続代行費用 | 34,700 |
| リサイクル預金相当額 | 10,340 | 車庫証明手続代行費用 | (お客様提出) |
| 印紙税 | 200 | 下取車諸手続代行費用 | 0 |
| 書類作成 | 3,500 | 納車費用 | 0 |
| 預り法定費用等(2) | 56,800 | 手続代行費用等(3) | 34,700 |
|---|---|---|---|
| お支払い総額(1)+(2)+(3) | ¥1,581,500 | ||


