| No.58 ファンカーゴ |
| 販売価格明細 | |||
| 車輌本体価格 | 1,090,000円 | 消費税 5% | 円 |
| 税込車輌本体価格 (1) |
\ 1,090,000 | ||
| 税金・保険 | 非課税法定諸費用 | ||
| 自動車税( 3月〜) | 法定費用・検査登録届出 | ||
| 取得税 | 法定費用・車庫証明 | ||
| 重量税 | 法定費用・下取車諸手続 | ||
| 自賠責保険料( ヵ月) | 書類作成料 | 3,500 | |
| 任意保険料 | リサイクル料金 | 10,310 | |
| 税金・保険計 (2) | 非課税法定諸費用計 (3) | 13,810 | |
| 課税諸費用(税込) | |||
| 手続料・検査登録届出 | 27,300 | 自賠責未経過(11ヵ月) | 14,320 |
| 手続料・車庫証明 | 納車整備費用 | 28,350 | |
| 手続料・下取車諸手続 | |||
| 納車手続き代行料 | 課税諸費用計 (4) | 69,970 | |
| 諸費用合計 {(2)+(3)+(4)} (5) | 83,780円 | ||
| お支払い総額(1)+(5) |
1,173,780円 | ||
| 〜・〜・〜・〜・<< 業販も承ります>>・〜・〜・〜・〜 全国安心の納車システムです。 お問い合わせは、TEL:048-590-1252 FAX:048-590-1253 e-mail JU@294car.com BACK |
|||