| No.50 キャラバン |
| 販売価格明細 | |||
| 車輌本体価格 | 1,890,000円 | 消費税 5% | 円 |
| 税込車輌本体価格 (1) |
\ 1,890,000 | ||
| 税金・保険 | 非課税法定諸費用 | ||
| 自動車税( 月〜) | 法定費用・検査登録届出 | ||
| 取得税 | 法定費用・車庫証明 | ||
| 重量税 | 37,800 | 法定費用・下取車諸手続 | |
| 自賠責保険料(25ヵ月) | 31,880 | 書類作成料 | 3,500 |
| 任意保険料 | リサイクル料金 | 15,220 | |
| 税金・保険計 (2) | 69,680 | 非課税法定諸費用計 (3) | 18,720 |
| 課税諸費用(税込) | |||
| 手続料・検査登録届出 | 24,670 | 自賠引継相当額 | |
| 手続料・車庫証明 | 車検整備費用 | 50,400 | |
| 手続料・下取車諸手続 | |||
| 納車手続き代行料 | 課税諸費用計 (4) | 75,070 | |
| 諸費用合計 {(2)+(3)+(4)} (5) | 163,470円 | ||
| お支払い総額(1)+(5) |
2,053,470円 | ||
| 〜・〜・〜・〜・<< 業販も承ります>>・〜・〜・〜・〜 全国安心の納車システムです。 お問い合わせは、TEL:048-590-1252 FAX:048-590-1253 e-mail JU@294car.com BACK |
|||