| No.16 タウンエースノア |
| 販売価格明細 | |||
| 車輌本体価格 | 980,000円 | 消費税 5% | 円 |
| 税込車輌本体価格 (1) |
\ 980,000 | ||
| 税金・保険 | 非課税法定諸費用 | ||
| 自動車税( 3月〜) | 法定費用・検査登録届出 | ||
| 取得税 | 法定費用・車庫証明 | ||
| 重量税 | 50,400 | 法定費用・下取車諸手続 | |
| 自賠責保険料(25ヵ月) | 28,510 | 書類作成料 | 3,500 |
| 任意保険料 | リサイクル料金 | 10,110 | |
| 税金・保険計 (2) | 78,910 | 非課税法定諸費用計 (3) | 13,610 |
| 課税諸費用(税込) | |||
| 手続料・検査登録届出 | 27,300 | 自賠責未経過( ヵ月) | |
| 手続料・車庫証明 | 納車整備費用 | ||
| 手続料・下取車諸手続 | 車検整備費用 | 50,400 | |
| 納車手続き代行料 | 課税諸費用計 (4) | 77,700 | |
| 諸費用合計 {(2)+(3)+(4)+(5)} (6) | 170,220円 | ||
| お支払い総額(1)+(6) |
1,150,220円 | ||
| 〜・〜・〜・〜・<< 業販も承ります>>・〜・〜・〜・〜 全国安心の納車システムです。 お問い合わせは、TEL:048-590-1252 FAX:048-590-1253 e-mail JU@294car.com BACK |
|||